Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Moistureproof WPC Kompozit Deck Kurulları / Kereste Döşeme Decking | Şekil: | Kare ve yuvarlak oyuk |
---|---|---|---|
Seçecekleri: | WPC kompozit toz | Renk: | Bej/kırmızı ahşap/gri ve benzeri |
Uzunluğu: | 2m / 3m / 4/ 5m/6 ay | Uygulama: | Açık koruyucu zeminini |
Vurgulamak: | Kompozit Ahşap Decking,Kompozit Deck Kurulları |
Kaymaz WPC (Ahşap Plastik Kompozit) Dış Cephe Kaplama Levhaları
Açıklama:
WPC Kompozit zemin kaplaması, Plastik Zemin Kaplaması / Döşeme, Ahşap Plastik Zemin Kaplaması, Kompozit Zemin Kaplaması / Döşeme, Dış Zemin Döşeme Özellikleri:
Tüm standart kabartma bu seçenekle mevcuttur.
En iyi fiyat ve kalite kombinasyonunu sunar. Farklı yüzey işleme seçenekleri mevcuttur
ek özellikler olarak.
Eşsiz kabartma desenleri, panoların güzelliğini artırırken, özgünlüğüne de katkıda bulunur.
Güzellik / Güçlü / Güvenilir
Özellikler:
isim | Kaymaz WPC (Ahşap Plastik Kompozit) Dış Cephe Kaplama Levhaları |
Boyut | 140 * 25mm, 140 * 28mm, 89 * 25mm veya Kendin Yap |
uzunluk | 1-6 metre veya Özelleştirilmiş |
Renk | Tik, Kayın, Siyah Ceviz, Kahve, Özel renk |
Malzeme bileşeni | % 60 PVC +% 30 Ağaç Tozu +% 10 özel katkı maddeleri |
Yüzey | Pürüzsüz, Fırçalı, Çizik, Tahıl isteğe bağlı |
Garanti | 25 yıl |
sertifika | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
Ömür | 30 yıl |
paket | PVC yumuşak paletli palet |
Kullanım aralığı | Bahçe, çim, balkon, koridor, garaj, havuz ve spa çevreleyen, tahta, Oyun alanı |
2004 yılında kurulan Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd., PVC duvar ve dış WPC zemin kaplaması, PVC kapı ve kapı kasaları ve plastik-ahşap süpürgelik ve zemin kaplamalarının özel bir üreticisidir. Ürünlerimiz çevre dostudur.
Almanya ve İtalya'dan gelen ileri üretim hatlarımızla yıllık toplam 5 milyon metrekarelik PVC duvar ve tavan panelleri, 6.000MT'nin üzerinde plastik-ahşap ürünleri ve 2.000MT'nin üzerinde diğer PVC malzemelerinin ve WPC ürünlerinin toplam kapasitesine sahibiz.
Test Tekrarı:
Tablo 2. Test Sonuçları
Test metodu | Karakterler | Sonuç |
ASTM G155 | Hava direnci | 2000 saat sonra ayrışma testi Gri skala: 3 Üzerinde bazı renk değiştirici vardı yüzey. |
Tablo 2
Test metodu | Karakterler | Sonuç | ||
ASTM D 256 | Çarpma dayanıklılığı | 59.1 J / m Ara tipi Tam ara | ||
ASTM D 790 | Bükülme mukavemeti (Kalınlık: 3 mm, açıklığı: 48 mm) | Mor :: 79.8Mpa Çevre Bakanlığı: 3107Mpa | ||
ASTM D1037 | Su emme ve Kalınlıkta şişme (24 saat daldırma) | Su emme:% 0.16 Şişme kalınlığı:% 0.10 | ||
ASTM D2395 | Spesifik yer çekimi | 1.17 g / cm3 | ||
ASTM D4060 | Aşınma direnci (Cs-17,2000cycles) | Kilo Kaybı: 0.12g | ||
ASTM D696 | Doğrusal katsayısı termal Genleşme (-30 ℃ ~ 30 ℃) | 5.13 * 10-5 1 / ℃ | ||
ASTM D2394 | Kayma Dayanımı Testi | Statik Kayma Dayanımı | Dinamik Kayma Direnç | |
Kuru yüzey | 0.63 | 0.45 | ||
Islak yüzey | 0,69 | 0.68 | ||
ASTM D638 | Gerilme direnci | 37.2MPa | ||
ASTM D7032and ASTM D6109 | Eğilme dayanımı: İlk (Kalınlık: 27mm, aralık 432mm) | MOR: 33.2Mpa Çevre Bakanlığı: 2073Mpa | ||
Eğilme dayanımı sıcaklık ve nem efektleri (7 gün boyunca -29 ℃) | MOR: 35.0Mpa,% 5.4 artış MOE: 2209Mpa,% 6,6 artış | |||
Eğilme dayanımı sıcaklık ve nem efektleri (7 gün boyunca 52 ℃) | MOR: 35.2Mpa,% 6.0 arttı MOE: 2162Mpa,% 4,3 arttı | |||
Eğilme dayanımı sıcaklık ve nem etkileri (daldırma 7 gün suda | MOR: 33,4Mpa,% 0,6 artış MOE: 2103Mpa,% 1.4 arttı | |||
ASTM D7031 ve ASTM D6109 | Bükülme mukavemeti (Kalınlık: 27 mm, açıklığı: 432mm) (Donma-çözülme direncinden sonra) | MOR: 33.4Mpa,% 6.0 arttı MOE: 2167Mpa,% 4,5 artış | ||
ASTM D1761 | Raptiye çekme testi | 2387.8N |
İlgili kişi: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Faks: 86-572-8082567